Premier mois offert, deuxième à moitié prix, sans engagement.
Le logiciel esthéJob Cowork se paie à l'abonnement, jamais au pourcentage de ce que vos indépendants vous versent. Voici ce que couvre l'abonnement, ce qu'il ne couvre pas, et ce que cela change face à une place de marché à commission.
Tout le logiciel, pour tout l'établissement. Pas de palier, pas d'option payante.
| Inclus | Détail |
|---|---|
| Espaces et planning | Cabines, fauteuils, tables, cabinets et bureaux illimités ; réservations ponctuelles ou récurrentes ; annulation d'une seule occurrence ; horaires d'exception. |
| Indépendants | Profils illimités, documents (RC Pro, Kbis, attestation URSSAF) avec alerte avant expiration, portail sans compte pour leurs créneaux, contrats et factures. |
| Facturation | Factures mensuelles calculées aux séances réelles (annulations déduites), avoirs, relances automatiques, facture électronique conforme, export comptable. |
| Paiement en ligne | Stripe, versé directement sur le compte du gérant, sans commission esthéJob ; paiement sur place ou par virement possible. |
| Agenda public | Disponibilités visibles en ligne, demande de créneau par l'indépendant, validation en un clic. |
| Visibilité | Fiche connectée dans l'annuaire esthéJob des coworkings beauté et bien-être, avec le bouton « Booker votre créneau ». |
| Données et support | Sauvegarde quotidienne, hébergement en France (Paris), export à tout moment, support par e-mail. |
Non compris : les frais Stripe sur les paiements en ligne (ceux de Stripe, pas les nôtres), et le matériel de vos cabines, évidemment.
Une place de marché prélève un pourcentage de chaque location. Un abonnement coûte la même chose que vous louiez peu ou beaucoup.
| Locations encaissées par mois | Commission de 15 % | Commission de 20 % | esthéJob Cowork |
|---|---|---|---|
| 1000 € | 150 € | 200 € | 49 € HT |
| 3000 € | 450 € | 600 € | 49 € HT |
| 6000 € | 900 € | 1200 € | 49 € HT |
| 10000 € | 1500 € | 2000 € | 49 € HT |
Les taux de 15 % et 20 % sont ceux que pratiquent couramment les places de marché de location d'espaces beauté ; certaines montent plus haut. Dès 330 € de locations mensuelles, l'abonnement revient moins cher qu'une commission de 15 %. Un coworking de trois cabines à 15 € de l'heure, loué huit heures par jour à 60 % d'occupation, encaisse environ 4750 € par mois : la commission coûterait 712 € à 15 %, l'abonnement 49 €.
Autre différence : avec un abonnement, les indépendants sont vos clients, pas ceux d'une plateforme. Leurs coordonnées, leurs contrats et leur historique restent chez vous, exportables à tout moment. Pour estimer votre propre situation, le calculateur de rentabilité fait le compte avec vos chiffres.
| Quand | Prix | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Mois 1 | Offert | Espace créé, cabines et indépendants saisis, planning et factures en service. Aucune carte demandée. |
| Mois 2 (Early Joiner) | 24,50 € HT | Moitié prix pour les premiers établissements. Appel de mise en place avec l'équipe. |
| Ensuite | 49 € HT par mois | Sans engagement ; résiliation à la fin de la période en cours, données exportables. |
Page relue le 2 octobre 2026. Les prix du logiciel sont ceux affichés sur esthejob.fr/coworking ; les chiffres de marché viennent de l'annuaire esthéJob et de ses guides.
Créez votre espace, saisissez vos cabines et vos indépendants, laissez tourner un mois. Vous décidez ensuite.